|
|
|
|
|
| HOME | IN-PRINT | ESSAY | GALERIE1 | GALERIE2 | MESSAGE | PORTRÄT | ||
| ARCHIV | E-CONTACT | EPILOG | STATISTICS | HOG-2011 | LINKS |
|
Heimatortsgemeinschaft Sanktanna |
||||||
| Start__________ | ||||||
|
Association of people who emigrated from St. Anna to Germany |
||||||
| Über Sanktanna_ | ||||||
| Chronologie____ | ||||||
| Lokalverwaltung_ | ||||||
| Bevölkerung____ | ||||||
| Schulwesen______ | ||||||
| Gesundheit &Soz. | ||||||
| Kirchengemeinden_ | ||||||
| Kultur & Tradition_ | ||||||
| Die Deutschen aus dem Banat, die als Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler aus Rumänien | ||||||
| Wirtschaft_______ | in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind, bemühen sich die Generationen im Banat | |||||
| in gewachsene örtliche Gemeinschaft zu bewahren, zu pflegen und weiterzuentwickeln. | ||||||
| HOG_________=> | Aus diesem Grunde haben sie sich in Heimatortsgemeinschaften organisiert. Mitglied der HOG | |||||
| Sanktana/Böblingen | Sanktanna sind die aus Sanktanna stammenden Personen und deren Nachfahren. Mitglied kann | |||||
| Sanktanna/Kraichgau | auch jede natürliche Person , die die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt sowie jede juristische | |||||
| Sanktanna/Freiburg | Person werden. | |||||
| Valores |
Die Vorsitzende der HOG |
|||||
| Autoren________ | ||||||
|
The chairman of the community |
||||||
| Dokumentation _ | ||||||
| 1981 | 1989 | Joseph Kuhn | ||||
| Feedback_______ | ||||||
|
1989 |
1995 |
Josef Gregonowits | ||||
|
1995 |
1997 |
Andreas Auer | ||||
|
1997 |
2005 |
Josef Lutz |
||||
|
2005 |
2009 |
Josef Lutz |
||||
|
2009 |
Josef Lutz |
|||||
|
Heimatfahne Sanktanna Heimatfahne der HOG Sanktanna |
||||||
![]() |
||||||
| Homingflag of St.Anna Flag of the native communitiy St.Anna | ||||||
|
|
||||||
|
Gewählter Vorstand der HOG Sanktanna am 20. 06. 09 |
||||||
|
Members of the Board |
||||||
|
Vorsitzender |
||||||
|
Josef Lutz |
||||||
| Dr. Anna Henger | Katharina Schmidt | |||||
| Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende | |||||
| Anton Bleiziffer | Michael Schmidt | |||||
| Kulturbeauftragter | Karteiverwaltung | |||||
| Melanie Zimmermann | Barbara Novak | |||||
| Schriftführer | Beisitzer | |||||
| Andreas Auer | Maria Jäger | |||||
| Kassier | Stellv. Kassier | |||||
| Anna Kiss | Johann Kerner | |||||
| Stellv. Kassier | Kassenprüfer | |||||
| Anton Zimmermann | ||||||
| Kassenprüfer | ||||||
|
Beirat beratend für den Vorstand |
||||||
|
Consultant for the Board |
||||||
| Alf Kührt | Emil Zimmermann | |||||
| Familienforscher | Heimatforscher | |||||
| Josef Wunderlich | Pfr. Karl Zirmer | |||||
| Kapellmeister Blasmusik | Geistlicher Rat | |||||
| Pfr. Josef Hell | Caetan Muranyi | |||||
| Geistlicher Rat | Sitten und Bräuche | |||||
| Josef Budean | K. Zirmer | |||||
| Fotograf | Geistlicher Rat | |||||
| Pfr. Josef Hell | Andreas Hell | |||||
| Marktplatz 1 | Computerfachmann | |||||
| Johann Frahler | Thersia Reiter | |||||
| Aufnahme Video | Trachtenträgerin | |||||
| Michael Goepfrich | Martin Reinholz | |||||
| Schule und Sport | Herkunftsgebiet | |||||
| Valentin Kerner | Rosalie Stoss | |||||
| Herkunftsgebiet | Kanada Beauftragte | |||||
|
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, |
||||||
|
aus dem wir nicht vertrieben werden können |
||||||