|
E P I L O G |
|||||
|
nach dem Fremdwörterbuch versteht man unter Epilog eine Schluss- |
|
||||
| rede, Nachwort oder Nachspiel zu einem Drama. Das Schicksal des | |||||
| Sanktannaer Gemeinwesens endet für die einzelne Familie an sich | |||||
| nicht in einem Drama, aber die Schicksalsgemeinschaft befindet sich | |||||
| in einer Auflösung, die man durchaus als dramatisch bezeichnen kann. | |||||
| Ein Gemeinwesen das über Jahrhunderte zusammengeschweißt durch: | |||||
| Kriege, Krankheiten, Dürreperioden, Feuerbrunst, Enteignung, Depor- | |||||
| tation, und nicht zuletzt durch ein politischen Systems das sich zur | |||||
| freien Siedlermentalität in krassen Gegensatz befand, zerbricht inner- | |||||
| halb nur einiger Jahrzehnte. | |||||
| Wenn man davon ausgeht, dass die letzte vorgelebte Gemeinsamkeit | |||||
| in der Heimatorganisation oder bei Heimattreffen stattfindet, so muss | |||||
| man sich eingestehen, dass auch diese in der nächsten Generation | |||||
| an Bedeutung verlieren wird. Die Frage ob dies zu beklagen ist, würde | |||||
| ich wagen eher mit "Nein" zu beantworten. | |||||
| Unsere wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Lage im Sied- | |||||
| lungsgebiet Banat vollzog sich zuletzt unter einer für uns fremden | |||||
| Oberhoheit, und seit dem Beginn des 20. Jahrhundert sogar in einem | |||||
| Nationalstaat , dessen byzantinischer Hintergrund Gemeinsamkeit | |||||
| zur abendländischen Kultur vermissen lässt. | |||||
| Wir verstanden uns schon immer als "wir" und handelten auch so. | |||||
| Dass unsere Banater Gemeinschaft als deutsche Ethnie in Rumänien | |||||
| bezeichnet wurde, ist signifikant. | |||||
| In rumänischen Dokumenten und Publikationen ist zu lesen: "Unsere | |||||
|
Deutsche Minderheit", im Umkehrschluss dürften wir die These aufstellen "Unsere rumänische Mehrheit", sollte man |
|||||
| doch annehmen, dass die ersten Siedler nicht nach Rumänien, sondern ins Kronland Banat, Bestandteil der kuk | |||||
| Monarchie, gezogen sind. | |||||
| Die Zusammensetzung der Minderheiten, zu Beginn des 20. Jahrhundert, innerhalb der Monarchie wies eine Quote | |||||
| von: 25 % Deutsch-Österreicher, 19,7 % Magyaren, 13,1 % Tschechen, 9,3 % Polen, 8,2 % Ukrainer und nur 6,4 % Rumä- | |||||
| nen aus. | |||||
| Es ist nur all zu verständlich, dass ein Zusammenwachsen dieser Nationalitäten zu einem einheitlichen Konglomerat, | |||||
| in dem jede einzelne Tradition den Schutz des Staates beansprucht, in Anbetracht der damaligen Konfrontation der | |||||
| Großmächte Deutschland, Russland, England, Frankreich und USA, zwar eine edle aber nie zu realisierende Tatsache | |||||
| war. | |||||
| Die Wahrung ihrer Identität wurde von keiner Minderheit jemals infrage gestellt, und diese war mehrheitlich nicht | |||||
| relevant österreichisch, ungarisch, rumänisch oder sonst. Die Großmächte verstanden es zwischen die Ethnien der | |||||
| Monarchie sozialen, politischen und ethnischen Sprengstoff zu zündeln. | |||||
![]() |
Nach der Niederlage Österreichs im "Deutschen | ||||
| Krieg" gegen Preussen, im Jahr 1866, hatte | |||||
| Österreich den Anspruch auf ein Kaiserreich | |||||
| verloren. | |||||
| Im Anschluss wurde ein Ausgleich mit Ungarn | |||||
| im Jahr 1867 ausgehandelt, gemäß dem Franz | |||||
| Joseph zum König von Ungarn gekrönt wurde. | |||||
| Wenn schon kein Kaiser, dann wenigsten ein | |||||
| König, die Hauptsache er war König. | |||||
| Welchen Stellenwert die Banater Schwaben in | |||||
| der Doppelmonarchie einnahmen, läßt sich | |||||
| aus einer Äußerung Josephs an Graf Andrassy | |||||
| gegenüber entnehmen: | |||||
| "Nehmt Ihr eurer Gesinde, wir nehmen das | |||||
| 1867 - Die Krönung Franz Josephs zum König von Ungarn |
Unsere". |
||||
| Wegen der anschließenden Zwangsmagyarisierung hatten sich die Banater erfolglos an König Franz Joseph gewandt, | |||||
| alle Petitionen blieben unbeantwortet. Eine Bindung zum Nationalstaat Ungarn kam schon deshalb nicht zustande, da | |||||
| die überwiegende Mehrheit Bauern waren und somit die Schule bereits nach 2 - 3 Klasse verließen. | |||||
| Die Sanktannaer waren darauf konzentriert ihr Vermögen zu mehren, und dies taten sie mit viel Erfolg. Auf politische | |||||
| Einflussnahme legte man keinen Wert, der allgemeine Wohlstand täuschte über alle Unzulänglichkeiten hinweg. | |||||
| Bildung-und Organisationsnotstand, Information-und Aufklärungsdefizit nach der Doppelmonarchie | |||||
| Die Mehrheit der Sanktannaer, insbesondere die Bauern, konnten sich |
|
||||
| mit dem Nationalstaat Ungarn nicht anfreunden, zumal auch das neue | |||||
| Schulgesetz die Magyarisierung der gesamten Bevölkerung vorsah. | |||||
| Die Zwangsmagyarisierung beschleunigte zusätzlich die Spaltung der | |||||
| Gesellschaft in Bauern und Handwerker. Beide Parteien hatten ihre | |||||
| Ausrichtung in kommunalpolitische Felder gesetzt. Eine Organisation | |||||
| mit politischem Konzept, welches die Beziehung (Einbindung) zum | |||||
| Nationalstaat Ungarn regeln soll, gab es nicht. Somit wurde jede lokale | |||||
| Auseinandersetzung als Angriff auf den ungarischen Staat empfunden, | |||||
| und mit militärischen Mitteln unbarmherzig blutig niedergeschlagen. | |||||
| Der Höhepunkt ereignete sich im Januar des Jahres 1889, als bei einer | |||||
| lokalen Revolte gegen den Dorfrichter, die ungarische Staatsmacht den | |||||
| Einsatz eines Militärregimentes befielt. Der blutige Einsatz erforderte | |||||
| fünf Tote Sanktannaer Bürger . Im Anschluss wurden sämtliche | |||||
| Aktivitäten des Bauernvereins verboten und die Gemeinde musste für | |||||
| Monate den Aufenthalt der Garnison finanzieren. Durch diesen unver- | |||||
| hältnismässig wie überflüssigen Einsatz , war die Beziehung zum | |||||
| zum ungarischen Staat schwer beschädigt. | |||||
| So war es nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Sanktannaer, | |||||
| nach der Niederlage Deutschland und Österreich-Ungarns im 1. Welt- | |||||
| krieg, sich gegen einen Verbleib im Nationalstaat Ungarn aussprach, |
Militäreinsatz im Januar 1889 in Sanktanna |
||||
| und den Anschlusses an Rumänien befürwortete. Ob überhaupt die Meinung der Sanktannaer bei der Grenzziehung, | |||||
| durch die Siegermächte im 1. Weltkrieg eine Rolle spielte, ist nicht erwiesen. (Ortsmonographie von Jakob Hübner) | |||||
| Jetzt soll alles besser werden ...(!) | |||||
| Das Königreich Großrumänien verpflichtete sich eine gerechte und ausgewogene Nationalitäten-Politik zu führen. Ganz | |||||
| schnell mussten unsere Sanktannaer erkennen, dass die neue rumänische Administration, mit der wirtschaftlichen- | |||||
| und sozialen Entwicklung des Königreichs Großrumäniens völlig überlastet war. Wirtschaftsstruktur und Sozial- | |||||
| ordnung von der alten Walachei waren auf das Ardeal (Siebenbürgen und Banat) nicht übertragbar. | |||||
| Zitat Paul Milata" Einhellige Meinung außländischer Journalisten, dass nirgendwo in Europa die soziale Kluft so ausge- | |||||
| prägt wie beim sechsgrößten Erdölproduzent der Welt ist. Auch vermerkten sie, dass Staatsbeamte mit einer solchen | |||||
| Begeisterung und Selbstverständlichkeit korrupt seien, dass die Probleme schier unlösbar erschienen. | |||||
| Im Jahr 1930 lebte ein Fünftel der Bevölkerung in den Städten, drei Viertel waren in der Landwirtschaft tätig, weniger als | |||||
| ein Zehntel in der Industrie. Erstaunlicherweise war ein Fünftel der Arbeitskraft im tertiären Sektor, vor allem im Staats | |||||
| Dienst zu finden. | |||||
![]() |
Die nationalen Gesundheitsstatistiken malen ein düsteres Bild. | ||||
| Im Jahr 1938 hatte das Land die höchste Säuglingssterblichkeit und | |||||
| eine der höchsten Kleinkind-und Kindersterblichkeitsraten in Europa. | |||||
| Die Ursachen dieser Zustände waren eine einseitige bzw mangelhafte | |||||
| Ernährung, schlechte Hygiene, vor allem aber der katastrophale | |||||
| Zustand medizinischer Versorgung auf dem Land. | |||||
| Im Jahr 1938 kamen 4,6 Ärzte auf 10000 Einwohner - allerdings nur 1,1 | |||||
| auf 10000 auf dem Land, was der Statistik desselben Jahres für Indien | |||||
| entsprach. Ländliche Armut schwankte mehr nach regionalen und | |||||
| ethnischen Kriterien. Am schlimmsten traf es die Bauern östlich und | |||||
| südlich des Karpatenbogens. In den höher entwickelten, ehemals | |||||
| unglückliche Zeit unter König Carol 2. | habsburgischen und Regionen westlich der Karpaten ( Banat und | ||||
| Siebenbürgen) war der allgemeine Lebensstandard höher. | |||||
| Aus den rückständigen rumänischen Regionen wurde Personal rekrutiert und mit staatlichen Mitteln in den Staatsdienst | |||||
| in die ehemals wohlhabenden habsburgische Regionen befördert. Sie hatten die Mission, den Ardeal vollständig zu | |||||
| romanisieren, "Mission Numerus Valahicus" | |||||
| In Sanktanna wurden wichtige Ämter wie, Polizeichef, Bahnhofleiter, Stuhlrichter etc mit Rumänen besetzt. Nur allzu- | |||||
| verständlich, dass unter diesen Umständen die Wertschätzung der Sanktannaer für das neue Mutterland Rumänien | |||||
| gegen Null tendierte. | |||||
| Die Weltwirtschaftskrise drängte Rumänien an den Rand des Ruins. |
|
||||
| Großrumänien litt unter Mangel an kompetenten Wirtschaftsfachleute; | |||||
| dies bekamen besonders auch unsere Sanktannaer Bauern und Hand- | |||||
| werker zu spüren. | |||||
| Diese verworrene Situation nutzten ultranationalistische Kräfte und | |||||
| gründeten die politische Gruppierung "Eiserne Garde." | |||||
| Sie handelten nach dem Beispiel Italiens unter Mussolini und streuten | |||||
| Angst und Terror im ganzen Land. | |||||
| Über ganz Europa zogen dunkle Wolken des Nationalismus, die unseren | |||||
| nationalen Minderheitsstatus gefährden. | |||||
| Nach den Erfahrungen im Nationalstaat Ungarn und Rumänien, | |||||
| werden sich unsere Väter der Schutzmacht Deutschlands zuwenden. | |||||
| Das "Dritte Reich" ist gerade dabei seine völkische Politik zu definieren, |
Das Symbol der Eisernen Garde |
||||
| hier wird uns eine Rolle in der völkischen Gemeinschaft zugewiesen, die mit einmaliger Nachhaltigkeit den Fortbestand | |||||
| unserer Siedlergeschichte in Osteuropa von Grund auf erschüttert. | |||||
![]() |
|||||
| Diese beide Herren unterzeichnen ein Dokument, | |||||
| welches dem Schicksal unserer Gemeinschaft, | |||||
| bedingt durch unsere politische Unerfahrenheit | |||||
| und Naivität, die Mission "Freiwilliger Zwang" | |||||
| aufbürdet. | |||||
| Marschall Antonescu und Reichkanzler Hitler |
Fortsetzung folgt ! |
||||